健康診断・人間ドックパンフレット
健康診断・人間ドック料金表
検査項目 | 検査の種類 | 疾病との関係 |
---|---|---|
医師診察 | 問診、打診、聴診 | |
計測 | 身長、体重、BMI(肥満度)、胸囲 | |
血圧測定 | 安静時血圧 | 高血圧・低血圧 |
聴力検査 | オージオ1000Hz・4000Hz | 難聴 |
眼科検診 | 視力、眼圧 | 近視、遠視 |
胸部X線 | 直接撮影(正面) | 肺がん・結核・心肥大 |
尿検査 | 糖、蛋白 | 腎臓・糖尿病 |
心電図 | 安静時(十二誘導) | 不整脈・心筋梗塞 |
血液一般 | 血液一般(RBC・WBC・Hb・Ht) | 貧血・血液疾病 |
生化学検査 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、 中性脂肪(TG)、HDL、LDL、血糖 |
栄養状態、肝臓腎臓疾患、高脂血症、 糖尿病、動脈硬化、運動不足 |
※事業所様に合った健診内容をご提案させて頂きます。まずはお気軽にお問い合わせください。
検査項目 | 検査の種類 | 疾病との関係 |
---|---|---|
医師診察 | 問診、打診、聴診 | 自他覚所見 |
計測 | 身長、体重、BMI(肥満度)、腹囲 | |
血圧測定 | 安静時血圧 | 高血圧・低血圧 |
聴力検査 | オージオ1000Hz・4000Hz | 難聴 |
眼科検査 | 視力、眼圧、眼底 | 近視、遠視、白内障、緑内障 |
胸部X線 | 直接撮影(正面) | 肺がん・結核・心肥大 |
尿検査 | 糖、蛋白、PH、潜血、ウロビリノーゲン、ケトン体 | 腎臓・糖尿病 |
心電図 | 安静時(十二誘導) | 不整脈・心筋梗塞 |
血液一般 | 血液一般(白血球・赤血球・ヘモグロビン・ヘマトクリット)、血小板、MCV、MCH、MCHC、感染症※1 | 貧血・血液疾患 |
生化学検査 | 総ビリルビン、AST(GOT)、ALT(GPT)、ALP、LD、γ-GTP、コリンエステラーゼ、総蛋白、A/G、クレアチニン、尿素窒素、尿酸、総コレステロール、中性脂肪(TG)、HDL、LDL、血糖、HbA1c、アミラーゼ、ALB、CRP定量 | 肝臓、胆、腎・膵機能、全身状態、動脈硬化、痛風、炎症性疾患 |
便潜血検査 | ヒトヘモグロビン反応(2日法) | |
胃検診 | 胃カメラまたは胃部バリウム検査※2 |
ABI(足関節上腕血圧比)生活習慣病・動脈硬化
検査の種類 | 疾病との関係 |
---|---|
ペシノゲン法 | 胃炎・胃がん |
ヘリコバクターピロリ抗体 | ヘリコバクターピロリ菌有無 |
頭部MRI+MRA | 無症候性脳腫瘍、脳梗塞、脳動脈瘤 |
頸動脈超音波 | 動脈硬化 |
胸部CT | 胸部精密検査 |
腫瘍マーカー3種 | 肝・胆・膵・食道がん |
内臓脂肪CT | 内臓脂肪の解析測定 |
腹部超音波 | 肝・胆・膵等、腹部臓器の形態的異常 |
呼吸機能検査 | 肺気腫・呼吸器疾患 |
腫瘍マーカー(PSA) | 前立腺がん |
大腸カメラ | 大腸疾患 |
子宮細胞診+頸膣エコー | 子宮・卵巣がん、婦人科疾患 |
HIV抗体 | エイズウイルス |
骨密度測定 | 骨粗鬆症 |
体成分分析 | 生活習慣病全般 |
※1感染症検査は初回と3回目毎が対象となります。
※2胃検診は胃カメラまたは胃部バリウム検査のどちらかの選択となります。